Wech Jars Sizes and Uses
| Name | Lid | Height | Shape / Design | Max Capacity | Freeze Safe? | Baking / Microwave | Pressure Canning | Water Bath or Candles | Fermenting | Embossed Logo |
| 80ml mini mold | Small | 55 mm | Round tapered | 80ml | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 140ml mini mold | Small | 69mm | Round tapered | 140ml | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 160ml mini mold | Small | 80mm | Round tapered | 160ml | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 165ml mold | Med | 47mm | Round tapered | 165ml | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 290ml mold | Med | 87mm | Round tapered | 290ml | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 370ml mold | Large | 69mm | Round tapered | 370ml | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 580ml Mold | Large | 107mm | Round tapered | 580ml | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 850ml Mold | Large | 147mm | Round tapered | 850ml | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 340mlCylinder | Small | 130mm | Round Straight | 340ml | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 500ml Cylinder | Small | 210mm | Round Straight | 500ml | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 1040ml Cylinder | Large | 210mm | Round Straight | 1040ml | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 1590ml Cylinder | Large | 210mm | Round Straight | 1590ml | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 220ml Mini Tulip | Small | 80mm | Tulp | 220ml | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 580ml Tulip | Large | 85mm | Tulip | 580ml | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
